Nome da marca: | Keyou |
Número do modelo: | Revonox 420 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | balde de ferro |
Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Revonox 420 CAS 143925-92-2 Aminas bis ((hidrogenadas) alquilo-seco oxidadas
Descrição
Estruturas
Físico Dados
Cheiro | Inodoros |
Ponto de fusão | 96 ~ 98 °C |
Gravidade específica | 00,95 (25 °C, g/ml) |
Pressão do vapor | 1E-10 mmHg (25 °C) |
Aparência | Pó branco |
ponto de fusão | 90 °C min. |
volatilizar | 00,5% no máximo. |
Solubilidade (g, 100 ml de solvente @ 25°C)
Heptano | < 0.1 |
Acetato de etilo | < 0.1 |
Metil-etilcetona | < 0.1 |
Tolueno | < 0.1 |
Água | Insolúvel |
Embalagem
20 kg de peso líquido / caixa
Catálogo de produtos
Nome do produto | CAS NO | Características de aplicação |
Antioxidante 1098 | 23128-74-7 | Utilizado como estabilizador para moldes de injecção de poliamida, fibras e películas |
Antioxidante 168 | 31570-04-4 | Utilizado para proteger polímeros expostos a ambientes oxidativos |
Antioxidante U-5068L | / | Não afecta a resistência à hidrólise |
Antioxidante U-5068 | / | Excelente controlo de cores e propriedades físicas |
Antioxidante 610, 610V | / | Adequado para embalagens transparentes de alimentos |
Antioxidante 608 | 154862-43-8 | Materiais plásticos de processamento a altas temperaturas |
Antioxidante 420 | 143925-92-2 | Polyolefinas termoplásticas para automóveis |
Antioxidante 1010 | 6683-19-8 | Plásticos gerais, plásticos de engenharia, borracha sintética, fibras, adesivos a quente, resinas, óleos, tintas. |
Antioxidante 1076 | 2082-79-3 | Utilizado como antioxidante fenólico para poliolefinas, cloreto de polivinil, resinas ABS, borracha e produtos petrolíferos |
Antioxidante 626 | 26741-53-7 | Boa protecção da cor dos polímeros |
Antioxidante 215 | / | Estabilidade de processamento excepcional para as poliolefinas e proteção a longo prazo dos produtos |
Antioxidante 225 | / | Estabilidade de processamento excepcional para as poliolefinas e proteção a longo prazo dos produtos |
Antioxidante 501 | / | / |
Nome da marca: | Keyou |
Número do modelo: | Revonox 420 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | balde de ferro |
Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Revonox 420 CAS 143925-92-2 Aminas bis ((hidrogenadas) alquilo-seco oxidadas
Descrição
Estruturas
Físico Dados
Cheiro | Inodoros |
Ponto de fusão | 96 ~ 98 °C |
Gravidade específica | 00,95 (25 °C, g/ml) |
Pressão do vapor | 1E-10 mmHg (25 °C) |
Aparência | Pó branco |
ponto de fusão | 90 °C min. |
volatilizar | 00,5% no máximo. |
Solubilidade (g, 100 ml de solvente @ 25°C)
Heptano | < 0.1 |
Acetato de etilo | < 0.1 |
Metil-etilcetona | < 0.1 |
Tolueno | < 0.1 |
Água | Insolúvel |
Embalagem
20 kg de peso líquido / caixa
Catálogo de produtos
Nome do produto | CAS NO | Características de aplicação |
Antioxidante 1098 | 23128-74-7 | Utilizado como estabilizador para moldes de injecção de poliamida, fibras e películas |
Antioxidante 168 | 31570-04-4 | Utilizado para proteger polímeros expostos a ambientes oxidativos |
Antioxidante U-5068L | / | Não afecta a resistência à hidrólise |
Antioxidante U-5068 | / | Excelente controlo de cores e propriedades físicas |
Antioxidante 610, 610V | / | Adequado para embalagens transparentes de alimentos |
Antioxidante 608 | 154862-43-8 | Materiais plásticos de processamento a altas temperaturas |
Antioxidante 420 | 143925-92-2 | Polyolefinas termoplásticas para automóveis |
Antioxidante 1010 | 6683-19-8 | Plásticos gerais, plásticos de engenharia, borracha sintética, fibras, adesivos a quente, resinas, óleos, tintas. |
Antioxidante 1076 | 2082-79-3 | Utilizado como antioxidante fenólico para poliolefinas, cloreto de polivinil, resinas ABS, borracha e produtos petrolíferos |
Antioxidante 626 | 26741-53-7 | Boa protecção da cor dos polímeros |
Antioxidante 215 | / | Estabilidade de processamento excepcional para as poliolefinas e proteção a longo prazo dos produtos |
Antioxidante 225 | / | Estabilidade de processamento excepcional para as poliolefinas e proteção a longo prazo dos produtos |
Antioxidante 501 | / | / |