Nome da marca: | Keyou |
Número do modelo: | Revonox 420 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | balde de ferro |
Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Antioxidantes 1010 CAS NO 6683-19-8
Descrição
O antioxidante 1010 encontra aplicações em plásticos, borracha, látex, vernizes, adesivos, TPR e Hot Melt.PoliestirenoNo caso das borrachas, o Antioxidant1010 pode ser utilizado em SBR, EPR, EPDM, Polybutadieno,NeopreneA dosagem típica é de 0,25 mg/kg de nitril, de nitril, de poliisopreno e de muitos outros borracha sintéticos.
0Os regulamentos da FDA com autorização Antiox1010 incluem 175.105 e 178.2010 [se usados de acordo com esses regulamentos, então 177.2600 (artigos de borracha) permitirá o uso de 1010].
Estruturas
Físico Dados
● Peso molecular: 1177.63 | ||
● Fórmula molecular: C73H1o8O12 | ||
● Padrão de qualidade: | ||
Produtos controlados | Especificações (grado superior) | Especificações (primeiro grau) |
Aparência | Pó cristalino branco | Pó cristalino branco ou ligeiramente amarelo |
Intervalo de ponto de fusão (°C) | 110 a 125 | 110 a 125 |
Teste de solubilidade (10 g/100 ml de tolueno) | Solução clara | Solução clara |
Filtro de transmissão (%) | 425 nm T≥96 | 500 nm T≥98 |
Solubilidade (g, 100 ml de solvente @ 25°C)
Heptano | < 0.1 |
Acetato de etilo | < 0.1 |
Metil-etilcetona | < 0.1 |
Tolueno | < 0.1 |
Água | Insolúvel |
Embalagem
20 kg de peso líquido / caixa
Catálogo de produtos
Nome do produto | CAS NO | Características de aplicação |
Antioxidante 1098 | 23128-74-7 | Utilizado como estabilizador para moldes de injecção de poliamida, fibras e películas |
Antioxidante 168 | 31570-04-4 | Utilizado para proteger polímeros expostos a ambientes oxidativos |
Antioxidante U-5068L | / | Não afecta a resistência à hidrólise |
Antioxidante U-5068 | / | Excelente controlo de cores e propriedades físicas |
Antioxidante 610, 610V | / | Adequado para embalagens transparentes de alimentos |
Antioxidante 608 | 154862-43-8 | Materiais plásticos de processamento a altas temperaturas |
Antioxidante 420 | 143925-92-2 | Polyolefinas termoplásticas para automóveis |
Antioxidante 1010 | 6683-19-8 | Plásticos gerais, plásticos de engenharia, borracha sintética, fibras, adesivos a quente, resinas, óleos, tintas. |
Antioxidante 1076 | 2082-79-3 | Utilizado como antioxidante fenólico para poliolefinas, cloreto de polivinil, resinas ABS, borracha e produtos petrolíferos |
Antioxidante 626 | 26741-53-7 | Boa protecção da cor dos polímeros |
Antioxidante 215 | / | Estabilidade de processamento excepcional para as poliolefinas e proteção a longo prazo dos produtos |
Antioxidante 225 | / | Estabilidade de processamento excepcional para as poliolefinas e proteção a longo prazo dos produtos |
Antioxidante 501 | / | / |
Nome da marca: | Keyou |
Número do modelo: | Revonox 420 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | balde de ferro |
Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Antioxidantes 1010 CAS NO 6683-19-8
Descrição
O antioxidante 1010 encontra aplicações em plásticos, borracha, látex, vernizes, adesivos, TPR e Hot Melt.PoliestirenoNo caso das borrachas, o Antioxidant1010 pode ser utilizado em SBR, EPR, EPDM, Polybutadieno,NeopreneA dosagem típica é de 0,25 mg/kg de nitril, de nitril, de poliisopreno e de muitos outros borracha sintéticos.
0Os regulamentos da FDA com autorização Antiox1010 incluem 175.105 e 178.2010 [se usados de acordo com esses regulamentos, então 177.2600 (artigos de borracha) permitirá o uso de 1010].
Estruturas
Físico Dados
● Peso molecular: 1177.63 | ||
● Fórmula molecular: C73H1o8O12 | ||
● Padrão de qualidade: | ||
Produtos controlados | Especificações (grado superior) | Especificações (primeiro grau) |
Aparência | Pó cristalino branco | Pó cristalino branco ou ligeiramente amarelo |
Intervalo de ponto de fusão (°C) | 110 a 125 | 110 a 125 |
Teste de solubilidade (10 g/100 ml de tolueno) | Solução clara | Solução clara |
Filtro de transmissão (%) | 425 nm T≥96 | 500 nm T≥98 |
Solubilidade (g, 100 ml de solvente @ 25°C)
Heptano | < 0.1 |
Acetato de etilo | < 0.1 |
Metil-etilcetona | < 0.1 |
Tolueno | < 0.1 |
Água | Insolúvel |
Embalagem
20 kg de peso líquido / caixa
Catálogo de produtos
Nome do produto | CAS NO | Características de aplicação |
Antioxidante 1098 | 23128-74-7 | Utilizado como estabilizador para moldes de injecção de poliamida, fibras e películas |
Antioxidante 168 | 31570-04-4 | Utilizado para proteger polímeros expostos a ambientes oxidativos |
Antioxidante U-5068L | / | Não afecta a resistência à hidrólise |
Antioxidante U-5068 | / | Excelente controlo de cores e propriedades físicas |
Antioxidante 610, 610V | / | Adequado para embalagens transparentes de alimentos |
Antioxidante 608 | 154862-43-8 | Materiais plásticos de processamento a altas temperaturas |
Antioxidante 420 | 143925-92-2 | Polyolefinas termoplásticas para automóveis |
Antioxidante 1010 | 6683-19-8 | Plásticos gerais, plásticos de engenharia, borracha sintética, fibras, adesivos a quente, resinas, óleos, tintas. |
Antioxidante 1076 | 2082-79-3 | Utilizado como antioxidante fenólico para poliolefinas, cloreto de polivinil, resinas ABS, borracha e produtos petrolíferos |
Antioxidante 626 | 26741-53-7 | Boa protecção da cor dos polímeros |
Antioxidante 215 | / | Estabilidade de processamento excepcional para as poliolefinas e proteção a longo prazo dos produtos |
Antioxidante 225 | / | Estabilidade de processamento excepcional para as poliolefinas e proteção a longo prazo dos produtos |
Antioxidante 501 | / | / |