| Nome da marca: | Keyou |
| Número do modelo: | Hiperdispersante QZ-1124 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | balde de ferro |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Hiperdispersante QZ-1124
| Aparência (inspecção visual) | Montante do componente efectivo | Proporção | Croma - O quê? | Ponto de ebulição | Ponto de inflamação |
| Líquido amarelo-marrom | 98±2% | 10,01 g/cm3 | ≤ 8 | ≥ 250°C | 176°C |
| Tipo de pigmento | Pigmentos orgânicos | Negro carbono de superfície baixa | Negro de carbono de superfície elevada |
Dosagem do dispersante (100% Conteúdo ativo) | 7 a 15% | 10·20% | 40~80% |
| Nome da marca: | Keyou |
| Número do modelo: | Hiperdispersante QZ-1124 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | balde de ferro |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Hiperdispersante QZ-1124
| Aparência (inspecção visual) | Montante do componente efectivo | Proporção | Croma - O quê? | Ponto de ebulição | Ponto de inflamação |
| Líquido amarelo-marrom | 98±2% | 10,01 g/cm3 | ≤ 8 | ≥ 250°C | 176°C |
| Tipo de pigmento | Pigmentos orgânicos | Negro carbono de superfície baixa | Negro de carbono de superfície elevada |
Dosagem do dispersante (100% Conteúdo ativo) | 7 a 15% | 10·20% | 40~80% |