Nome da marca: | Keyou |
Número do modelo: | Chiguard 101WB |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | balde de ferro |
Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
CAS n.o 153519-44-9 Absorvedor UV hidroxifenil triazina para revestimentos de alto desempenho
Descrição
Dados sobre propriedades físicas
Viscosidade | 5 cps |
Teor sólido | 31 a 34 % |
Ingredientes ativos | 29 a 31 % |
Aparência | Emulsão branca láctea |
Tamanho das partículas Densidade | < 500 nm 0,98 g/cm3 |
pH | 6 ~ 8 |
Nome da marca: | Keyou |
Número do modelo: | Chiguard 101WB |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | balde de ferro |
Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
CAS n.o 153519-44-9 Absorvedor UV hidroxifenil triazina para revestimentos de alto desempenho
Descrição
Dados sobre propriedades físicas
Viscosidade | 5 cps |
Teor sólido | 31 a 34 % |
Ingredientes ativos | 29 a 31 % |
Aparência | Emulsão branca láctea |
Tamanho das partículas Densidade | < 500 nm 0,98 g/cm3 |
pH | 6 ~ 8 |